?
?
?
?
昆雙隨機(jī)辦函[2022]1號(hào)
?
昆都侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域
“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)席會(huì)議辦公室2022年度“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作抽查計(jì)劃
?
昆都侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位:
為進(jìn)一步開(kāi)創(chuàng)雙隨機(jī)監(jiān)管的新局面,營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境,服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。按照《昆都侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)席會(huì)議辦公室關(guān)于編制2022年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃的通知》的要求,昆都侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)席會(huì)議辦公室,根據(jù)各成員單位報(bào)送的2022年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃,匯總形成了《昆都侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”隨機(jī)抽查計(jì)劃》,該計(jì)劃包括區(qū)本級(jí)內(nèi)部抽查計(jì)劃和跨部門(mén)聯(lián)合抽查計(jì)劃,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真抓好落實(shí),嚴(yán)格按照“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查監(jiān)管有關(guān)程序要求做好本年度隨機(jī)抽查工作。
附件:1.?單一部門(mén)抽查計(jì)劃表(昆區(qū))
2.?跨部門(mén)聯(lián)合抽查計(jì)劃表(昆區(qū))
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)席會(huì)議辦公室
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局代章)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2022年1月24日
?
附件1:
(昆區(qū))2022年單一部門(mén)隨機(jī)抽查計(jì)劃表
序號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 任務(wù)名稱 | 抽查對(duì)象范圍 | 檢察機(jī)關(guān) | 抽查類型 | 抽查事項(xiàng) | 抽取時(shí)間 | 檢查日期 | 抽查對(duì)象數(shù)量或比例 | 應(yīng)查市場(chǎng)主體數(shù)量 | 檢查人員數(shù)量 | 備注 |
1 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局雙隨機(jī)執(zhí)法工作計(jì)劃 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局一季度雙隨機(jī)執(zhí)法(1) | 昆區(qū)轄區(qū)內(nèi)工貿(mào)、?;髽I(yè) | 昆區(qū)應(yīng)急管理局 | 不定向 | 對(duì)安全培訓(xùn)工作實(shí)施的監(jiān)督管理;對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的監(jiān)督檢查 | 2022.2.14-2022.2.18 | 2022.3.1-2022.3.31 | 4 | 60 | 2 | |
2 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局雙隨機(jī)執(zhí)法工作計(jì)劃 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局一季度雙隨機(jī)執(zhí)法(2) | 昆區(qū)轄區(qū)內(nèi)工貿(mào)、?;髽I(yè) | 昆區(qū)應(yīng)急管理局 | 不定向 | 對(duì)安全培訓(xùn)工作實(shí)施的監(jiān)督管理;對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的監(jiān)督檢查 | 2022.2.14-2022.2.18 | 2022.3.1-2022.3.31 | 3 | 60 | 2 | |
3 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局雙隨機(jī)執(zhí)法工作計(jì)劃 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局二季度雙隨機(jī)執(zhí)法(1) | 昆區(qū)轄區(qū)內(nèi)工貿(mào)、危化企業(yè) | 昆區(qū)應(yīng)急管理局 | 不定向 | 對(duì)安全培訓(xùn)工作實(shí)施的監(jiān)督管理;對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的監(jiān)督檢查 | 2022.5.9-2022.5.13 | 2022.6.1-2022.6.30 | 4 | 60 | 2 | |
4 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局雙隨機(jī)執(zhí)法工作計(jì)劃 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局二季度雙隨機(jī)執(zhí)法(2) | 昆區(qū)轄區(qū)內(nèi)工貿(mào)、?;髽I(yè) | 昆區(qū)應(yīng)急管理局 | 不定向 | 對(duì)安全培訓(xùn)工作實(shí)施的監(jiān)督管理;對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的監(jiān)督檢查 | 2022.5.9-2022.5.13 | 2022.6.1-2022.6.30 | 3 | 60 | 2 | |
5 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局雙隨機(jī)執(zhí)法工作計(jì)劃 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局三季度雙隨機(jī)執(zhí)法(1) | 昆區(qū)轄區(qū)內(nèi)工貿(mào)、危化企業(yè) | 昆區(qū)應(yīng)急管理局 | 不定向 | 對(duì)安全培訓(xùn)工作實(shí)施的監(jiān)督管理;對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的監(jiān)督檢查 | 2022.8.1-2022.8.5 | 2022.9.1-2022.9.30 | 4 | 60 | 2 | |
6 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局雙隨機(jī)執(zhí)法工作計(jì)劃 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局三季度雙隨機(jī)執(zhí)法(2) | 昆區(qū)轄區(qū)內(nèi)工貿(mào)、?;髽I(yè) | 昆區(qū)應(yīng)急管理局 | 不定向 | 對(duì)安全培訓(xùn)工作實(shí)施的監(jiān)督管理;對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的監(jiān)督檢查 | 2022.8.1-2022.8.5 | 2022.9.1-2022.9.30 | 3 | 60 | 2 | |
7 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局雙隨機(jī)執(zhí)法工作計(jì)劃 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局四季度雙隨機(jī)執(zhí)法(1) | 昆區(qū)轄區(qū)內(nèi)工貿(mào)、?;髽I(yè) | 昆區(qū)應(yīng)急管理局 | 不定向 | 對(duì)安全培訓(xùn)工作實(shí)施的監(jiān)督管理;對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的監(jiān)督檢查 | 2022.10.10-2022.10.14 | 2022.11.1-2022.11.30 | 4 | 60 | 2 | |
8 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局雙隨機(jī)執(zhí)法工作計(jì)劃 | 2022年昆區(qū)應(yīng)急管理局四季度雙隨機(jī)執(zhí)法(2) | 昆區(qū)轄區(qū)內(nèi)工貿(mào)、危化企業(yè) | 昆區(qū)應(yīng)急管理局 | 不定向 | 對(duì)安全培訓(xùn)工作實(shí)施的監(jiān)督管理;對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的監(jiān)督檢查 | 2022.10.10-2022.10.14 | 2022.11.1-2022.11.30 | 4 | 60 | 2 | |
9 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委隨機(jī)抽查1 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委美容行業(yè) | 轄區(qū)美容行業(yè) | 昆區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 不定向 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日至2022年11月12日 | 7 | 7 | 17 | |
10 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委隨機(jī)抽查1 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委洗浴行業(yè) | 轄區(qū)洗浴行業(yè) | 昆區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 不定向 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日至2022年11月12日 | 3 | 3 | 14 | |
11 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委隨機(jī)抽查1 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委其他公共場(chǎng)所 | 轄區(qū)其他公共場(chǎng)所 | 昆區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 不定向 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日至2022年11月12日 | 42 | 42 | 14 | |
12 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委隨機(jī)抽查1 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委醫(yī)療行業(yè) | 轄區(qū)醫(yī)療行業(yè) | 昆區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 不定向 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、醫(yī)療廢物管理 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日至2022年11月12日 | 10 | 10 | 14 | |
13 | 燃?xì)鈭?chǎng)站檢查計(jì)劃 | 安全生產(chǎn)三年專項(xiàng)整治和燃?xì)獍踩a(chǎn)檢查 | 昆區(qū)內(nèi)所有燃?xì)夤?yīng)站點(diǎn) | 昆區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 定向 | 系統(tǒng)內(nèi)已錄入的所有事項(xiàng) | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 10% | 13 | 4 | |
14 | 城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)專項(xiàng)整治 | 城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)專項(xiàng)整治 | 區(qū)內(nèi)各燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè) | 昆區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 定向 | 企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí) | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 10% | 15 | 4 | |
15 | 2022年昆區(qū)商務(wù)局隨機(jī)抽查01 | 春節(jié)前商貿(mào)流通企業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 商貿(mào)流通 企業(yè) | 昆區(qū)商務(wù)局 | 定向 | 商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 2022.01 | 2022.01 | 5 | 21 | 3 | |
16 | 2022年昆區(qū)商務(wù)局隨機(jī)抽查02 | 加油站安全生產(chǎn)檢查 | 加油站 | 昆區(qū)商務(wù)局 | 定向 | 加油站安全生產(chǎn)檢查、日常監(jiān)管 | 2022.03 | 2022.03 | 4 | 36 | 3 | |
17 | 2022年昆區(qū)商務(wù)局隨機(jī)抽查03 | “安全生產(chǎn)月”專項(xiàng)檢查 | 加油站、商貿(mào)流通企業(yè) | 昆區(qū)商務(wù)局 | 定向 | 加油站安全生產(chǎn)檢查、日常監(jiān)管;商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 2022.06 | 2022.06 | 8 | 57 | 4 | |
18 | 2022年昆區(qū)商務(wù)局隨機(jī)抽查04 | 國(guó)慶節(jié)前安全生產(chǎn)檢查 | 加油站、商貿(mào)流通企業(yè) | 昆區(qū)商務(wù)局 | 定向 | 加油站安全生產(chǎn)檢查、日常監(jiān)管;商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 2022.09 | 2022.09 | 5 | 57 | 4 | |
19 | 2022年教育局部門(mén)內(nèi)抽查 | 2022年教育局部門(mén)內(nèi)抽查 | 民辦機(jī)構(gòu) | 昆區(qū)教育局 | 定向 | 對(duì)民辦學(xué)校管理混亂嚴(yán)重影響教學(xué)、產(chǎn)生惡略社會(huì)影響的抽查 | 2022年5月9日至12日 | 5月9日—5月12日 | 3% | 3 | 2 | |
20 | 2022年昆區(qū)消防大隊(duì)隨機(jī)抽查01 | 春節(jié)前公共娛樂(lè)場(chǎng)所安全生產(chǎn)檢查 | 公共娛樂(lè) 場(chǎng)所 | 昆區(qū)消防大隊(duì) | 定向 | 公共娛樂(lè)安全生產(chǎn)檢查 | 2022.01 | 2022.01 | 5 | 21 | 3 | |
21 | 2022年昆區(qū)消防大隊(duì)隨機(jī)抽查02 | 加油站安全生產(chǎn)檢查 | 加油站 | 昆區(qū)消防大隊(duì) | 定向 | 加油站安全生產(chǎn)檢查、日常監(jiān)管 | 2022.03 | 2022.03 | 4 | 36 | 3 | |
22 | 2022年昆區(qū)消防大隊(duì)隨機(jī)抽查03 | “安全生產(chǎn)月”專項(xiàng)檢查 | 商市場(chǎng)、工業(yè)企業(yè) | 昆區(qū)消防大隊(duì) | 定向 | 商市場(chǎng)消防安全檢查、日常監(jiān)管;工業(yè)企業(yè)消防安全檢查 | 2022.06 | 2022.06 | 8 | 57 | 4 | |
23 | 2022年昆區(qū)昆區(qū)消防大隊(duì)隨機(jī)抽查04 | 國(guó)慶節(jié)前安全生產(chǎn)檢查 | 賓館飯店、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全檢查 | 昆區(qū)消防大隊(duì) | 定向 | 人員密集場(chǎng)所消防安全檢查、日常監(jiān)管 | 2022.09 | 2022.09 | 15 | 60 | 4 | |
24 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”第一次抽查計(jì)劃 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”第一次抽查計(jì)劃 | 昆區(qū)轄區(qū)內(nèi)用人單位 | 昆區(qū)人社綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 不定向 | 用人單位用工情況 | 2022年3月 | 2022/3/11 | 6% | 1000 | 11 | |
25 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”第二次抽查計(jì)劃 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”第二次抽查計(jì)劃 | 昆區(qū)轄區(qū)內(nèi)用人單位 | 昆區(qū)人社綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 不定向 | 用人單位用工情況 | 2022年5月 | 2022/5/11 | 6% | 1000 | 11 | |
26 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”第三次抽查計(jì)劃 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”第三次抽查計(jì)劃 | 昆區(qū)轄區(qū)內(nèi)用人單位 | 昆區(qū)人社綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 不定向 | 用人單位用工情況 | 2022年7月 | 2022/7/11 | 6% | 1000 | 11 | |
27 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”第四次抽查計(jì)劃 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”第四次抽查計(jì)劃 | 昆區(qū)轄區(qū)內(nèi)用人單位 | 昆區(qū)人社綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 不定向 | 用人單位用工情況 | 2022年9月 | 2022/9/11 | 6% | 1000 | 11 | |
28 | 對(duì)基層法律服務(wù)工作者、基層法律服務(wù),公證員、公證處,律師、律師事務(wù)所進(jìn)行檢查 | 對(duì)基層法律服務(wù)工作者、基層法律服務(wù),公證員、公證處,律師、律師事務(wù)所進(jìn)行檢查 | 基層法律服務(wù)工作者、基層法律服務(wù),公證員、公證處,律師、律師事務(wù)所 | 昆區(qū)司法局 | 定向 | 一、基層法律服務(wù)所核準(zhǔn)設(shè)立登記情況;基層法律服務(wù)所的日常執(zhí)業(yè)活動(dòng)和內(nèi)部管理工作情況;基層法律服務(wù)所的財(cái)務(wù)管理情況;基層法律服務(wù)工作者執(zhí)業(yè)證年度注冊(cè)情況;基層法律服務(wù)工作者職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律的情況;法律、法規(guī)和司法部規(guī)定的其他監(jiān)督檢查事項(xiàng)。二、公證機(jī)構(gòu)保持法定設(shè)立條件的情況;公證機(jī)構(gòu)執(zhí)行應(yīng)當(dāng)報(bào)批或者備案事項(xiàng)的情況;公證機(jī)構(gòu)和公證員的執(zhí)業(yè)情況;公證質(zhì)量的監(jiān)控情況;法律、法規(guī)和司法部規(guī)定的其他監(jiān)督檢查事項(xiàng)。三、師隊(duì)伍建設(shè)情況;業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展情況;律師執(zhí)業(yè)表現(xiàn)情況;內(nèi)部管理情況;受行政獎(jiǎng)懲、行業(yè)獎(jiǎng)懲的情況; | 2022.03 | 2022.03 | 15 | 15 | 2 | 對(duì)基層法律服務(wù)工作者、基層法律服務(wù),公證員、公證處,律師、律師事務(wù)所進(jìn)行檢查 |
29 | 對(duì)基層法律服務(wù)工作者、基層法律服務(wù)所執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查 | 對(duì)基層法律服務(wù)工作者、基層法律服務(wù)所執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查 | 基層法律服務(wù)工作者、基層法律服務(wù)所 | 昆區(qū)司法局 | 定向 | 1、基層法律服務(wù)所核準(zhǔn)設(shè)立登記情況;2、基層法律服務(wù)所的日常執(zhí)業(yè)活動(dòng)和內(nèi)部管理工作情況;3、基層法律服務(wù)所的財(cái)務(wù)管理情況;4、基層法律服務(wù)工作者執(zhí)業(yè)證年度注冊(cè)情況;5、基層法律服務(wù)工作者職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律的情況;6、法律、法規(guī)和司法部規(guī)定的其他監(jiān)督檢查事項(xiàng)。 | 2022.04 至 2022.05 | 2022.04至2022.06 | 7 | 5 | 2 | 對(duì)基層法律服務(wù)工作者、基層法律服務(wù)所執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查 |
30 | 對(duì)公證員、公證處執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查 | 對(duì)公證員、公證處執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查 | 公證員、公證處 | 昆都侖區(qū)司法局 | 定向 | 1、公證機(jī)構(gòu)保持法定設(shè)立條件的情況;2、公證機(jī)構(gòu)執(zhí)行應(yīng)當(dāng)報(bào)批或者備案事項(xiàng)的情況;3、公證機(jī)構(gòu)和公證員的執(zhí)業(yè)情況;4、公證質(zhì)量的監(jiān)控情況;5、法律、法規(guī)和司法部規(guī)定的其他監(jiān)督檢查事項(xiàng)。 | 2022.07至2022.08 | 2022.07至2022.09 | 1 | 1 | 2 | 對(duì)公證員、公證處執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查 |
31 | 對(duì)律師、律師事務(wù)所進(jìn)行檢查 | 對(duì)律師、律師事務(wù)所進(jìn)行檢查 | 律師、律師事務(wù)所 | 昆都侖區(qū)司法局 | 定向 | 1、律師隊(duì)伍建設(shè)情況;2、業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展情況;3、律師執(zhí)業(yè)表現(xiàn)情況;4、內(nèi)部管理情況;5、受行政獎(jiǎng)懲、行業(yè)獎(jiǎng)懲的情況; | 2022.10至2022.11 | 2022.10至2022.11 | 7 | 5 | 2 | 對(duì)律師、律師事務(wù)所進(jìn)行檢查 |
32 | 2022年公安部門(mén)隨機(jī)抽查計(jì)劃 | 公安部門(mén)隨機(jī)抽查第一季度 | 旅館洗浴業(yè)、娛樂(lè)場(chǎng)所業(yè) | 昆區(qū)公安分局 | 定向 | 《治安管理處罰法》、《娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》等法律相關(guān)條例 | 2022年3月15日 | 2022年3月18日 | 10 | 10 | 20 | |
33 | 2022年公安部門(mén)隨機(jī)抽查計(jì)劃 | 公安部門(mén)隨機(jī)抽查第二季度 | 旅館洗浴業(yè)、娛樂(lè)場(chǎng)所業(yè) | 昆區(qū)公安分局 | 定向 | 《治安管理處罰法》、《娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》等法律相關(guān)條例 | 2022年6月15日 | 2022年6月18日 | 10 | 10 | 20 | |
34 | 2022年公安部門(mén)隨機(jī)抽查計(jì)劃 | 公安部門(mén)隨機(jī)抽查第三季度 | 旅館洗浴業(yè)、娛樂(lè)場(chǎng)所業(yè) | 昆區(qū)公安分局 | 定向 | 《治安管理處罰法》、《娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》等法律相關(guān)條例 | 2022年9月15日 | 2022年9月18日 | 10 | 10 | 20 | |
35 | 2022年公安部門(mén)隨機(jī)抽查計(jì)劃 | 公安部門(mén)隨機(jī)抽查第四季度 | 旅館洗浴業(yè)、娛樂(lè)場(chǎng)所業(yè) | 昆區(qū)公安分局 | 定向 | 《治安管理處罰法》、《娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》等法律相關(guān)條例 | 2022年12月15日 | 2022年12月18日 | 10 | 10 | 20 | |
36 | 2022年市容環(huán)境檢查 | 2022年市容環(huán)境檢查 | 昆區(qū) | 昆都侖區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 不定向 | 臨街商鋪是否存在店外經(jīng)營(yíng)、作業(yè)的檢查 | 2022年3月-11月 | 2022年3月-11月 | 5 | 5 | 2 | |
37 | 2022年市容環(huán)境檢查 | 2022年市容環(huán)境檢查 | 昆區(qū) | 昆都侖區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 不定向 | 臨街商鋪是否存在店外經(jīng)營(yíng)、作業(yè)的檢查 | 2022年3月-11月 | 2022年3月-11月 | 5 | 5 | 2 | |
38 | 2022年餐飲企業(yè)油煙和噪聲污染檢查 | 2022年餐飲企業(yè)油煙和噪聲污染檢查 | 昆區(qū)范圍內(nèi)餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)主體 | 昆都侖區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 不定向 | 餐飲企業(yè)油煙和噪聲污染檢查 | 2022年3月-11月 | 2022年3月-11月 | 3 | 3 | 2 | |
39 | 2022年餐飲企業(yè)油煙和噪聲污染檢查 | 2022年餐飲企業(yè)油煙和噪聲污染檢查 | 昆區(qū)范圍內(nèi)餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)主體 | 昆都侖區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 不定向 | 餐飲企業(yè)油煙和噪聲污染檢查 | 2022年3月-11月 | 2022年3月-11月 | 3 | 3 | 2 | |
40 | 2022年度昆區(qū)農(nóng)牧局種子經(jīng)營(yíng)門(mén)市檢查1 | 種子經(jīng)營(yíng)門(mén)市檢查 | 昆區(qū)范圍內(nèi)2家種子經(jīng)營(yíng)門(mén)市 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 定向 | 假冒偽劣、過(guò)期、散裝 | 3月至5月 | 3月至5月 | 50% | 2 | 3 | |
41 | 2022年度昆區(qū)農(nóng)牧局農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)門(mén)市檢查2 | 農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)門(mén)市檢查 | 昆區(qū)范圍內(nèi)5家農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)門(mén)市(兩家停業(yè)中) | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 定向 | 假冒偽劣、過(guò)期、消防、通風(fēng)、禁限用農(nóng)藥(高度農(nóng)藥) | 7月至9月 | 7月至9月 | 40% | 5 | 3 | |
42 | 2022年度昆區(qū)農(nóng)牧局獸藥檢查3 | 獸藥監(jiān)督檢查 | 昆區(qū)范圍內(nèi)4家獸藥經(jīng)營(yíng)門(mén)市 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 定向 | 進(jìn)貨憑證、獸藥出入庫(kù)及購(gòu)銷記錄的填寫(xiě)、有無(wú)銷售假劣獸藥的行為等 | 3月至11月 | 3月至11月 | 50% | 4 | 3 | |
43 | 2022年度昆區(qū)農(nóng)牧局飼料檢查4 | 飼料、飼料添加劑監(jiān)督抽查 | 昆區(qū)范圍內(nèi)飼料企業(yè) | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 定向 | 違規(guī)添加劑 | 3月至11月 | 3月至11月 | 100% | 1 | 3 | |
44 | 2022年度昆區(qū)農(nóng)牧局種畜禽檢查5 | 種畜禽質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 昆區(qū)范圍內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè) | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 定向 | 違規(guī)添加劑 | 3月至11月 | 3月至11月 | 100% | 1 | 3 | |
45 | 2022年昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局特種設(shè)備雙隨機(jī)抽查任務(wù) | 2022年昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局特種設(shè)備雙隨機(jī)抽查任務(wù) | 特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位 | 昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 定向 | 以雙隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單為準(zhǔn) | 2022年3月至11月 | 2022年3月至11月 | 5% | 65 | 2 | |
46 | 2022年昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局隨機(jī)抽查1 | 2022年昆區(qū)市場(chǎng)局價(jià)格行為檢查 | 價(jià)格法規(guī)定的經(jīng)營(yíng)者 | 昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 定向 | 明碼標(biāo)價(jià),價(jià)格欺詐等 | 2022年3月-12月 | 2022年3月-12月 | <5% | 5 | 2 | |
47 | 2022年昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局隨機(jī)抽查2 | 2022年昆區(qū)市場(chǎng)局直銷企業(yè)“雙隨機(jī)抽查” | 昆區(qū)直銷企業(yè) | 昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 定向 | 按照市場(chǎng)局抽查事項(xiàng)清單進(jìn)行檢查 | 2022年3月-12月 | 2022年3月-12月 | <5 % | 3 | 2 | |
48 | 2022年昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局隨機(jī)抽查3 | 2022年昆區(qū)市場(chǎng)局公共收費(fèi)停車(chē)場(chǎng)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查檢查 ? | 全區(qū)范圍內(nèi)取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公共收費(fèi)停車(chē)場(chǎng) ? | 昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 定向 | 對(duì)停車(chē)場(chǎng)明碼標(biāo)價(jià)情況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 ? | 2022年3月-12月 | 2022年3月-12月 ? | <20% ? | 57 | 2 | |
49 | 2022年昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局餐飲雙隨機(jī)抽查 001 | 2022年昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局餐飲雙隨機(jī)抽查002 | 餐飲單位 | 昆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 定向 | 以雙隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單為準(zhǔn) | 2022年1月至11月 | 2022年1月至11月 | 90 | 88 | 4 | |
