經(jīng)企業(yè)自主申報(bào)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)推薦,昆都侖區(qū)縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議遴選,擬確定昆都侖區(qū)甲爾壩村農(nóng)副產(chǎn)品前置倉(cāng)項(xiàng)目、友誼農(nóng)副產(chǎn)品配送中心倉(cāng)儲(chǔ)、冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目、昆都侖區(qū)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園智慧商貿(mào)流通服務(wù)鏈項(xiàng)目、神牧基地倉(cāng)儲(chǔ)物流冷鏈項(xiàng)目及和平村農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)及預(yù)處理一體化項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目為昆都侖區(qū)2024年度縣域商業(yè)體系建設(shè)“試點(diǎn)縣”計(jì)劃支持項(xiàng)目,現(xiàn)進(jìn)行公示。
公示時(shí)間:2023年12月21日-2023年12月27日
?
附件:《2024年昆都侖區(qū)縣域商業(yè)體系建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表》
?
序號(hào) | 項(xiàng)目位置 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)類型 | 項(xiàng)目年度 | 承辦企業(yè) | 建設(shè)內(nèi)容 | 實(shí)現(xiàn)功能 | 建設(shè)周期 | 總投資額 | 申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)金額(萬(wàn)元) | 是否通過(guò)遴選 |
1 | 昆都侖區(qū) | 昆都侖區(qū)甲爾壩村農(nóng)副產(chǎn)品前置倉(cāng)項(xiàng)目 | 新建 | 2024年 | 包頭市甲爾壩農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 新建一儲(chǔ)量為8000噸蔬菜冷鮮庫(kù)、2500噸水果冷庫(kù)。 | 延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品附加值,壯大龍頭企業(yè),加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè),推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。 | 2024年3月至2024年11月 | 890 | 267 | 是 |
2 | 昆都侖區(qū) | 友誼農(nóng)副產(chǎn)品配送中心倉(cāng)儲(chǔ)、冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 2024年 | 包頭市友誼農(nóng)副產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)配送中心(普通合伙) | 冷庫(kù)主體建設(shè)、制冷設(shè)備、場(chǎng)地硬化。 | 建成后可豐富中心的配套設(shè)施,滿足中心已入駐企業(yè)的經(jīng)營(yíng)需求,為中心規(guī)?;l(fā)展提供了便利條件,同時(shí)也能夠?yàn)閲?guó)儲(chǔ)應(yīng)急提供保障。 | 2024年3月至2024年10月 | 500 | 150 | 是 |
3 | 昆都侖區(qū) | 昆都侖區(qū)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園智慧商貿(mào)流通服務(wù)鏈項(xiàng)目 | 新建 | 2024-2025年 | 包頭市神牧基地高新技術(shù)有限公司 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),機(jī)械、設(shè)備、安裝,.購(gòu)置冷鏈運(yùn)輸車輛 ,開(kāi)設(shè)30家實(shí)體商超1000萬(wàn)元,系統(tǒng)開(kāi)發(fā)硬件設(shè)施,品牌建設(shè)。 | 合理利用卜爾漢圖特色資源,發(fā)展鄉(xiāng)村旅游業(yè),帶動(dòng)地方畜牧業(yè)初加工、精加工、食品深加工進(jìn)程及運(yùn)輸、包裝、商貿(mào)流通、物流配送等多產(chǎn)業(yè)帶動(dòng),有效促進(jìn)地方農(nóng)民增收,帶動(dòng)就業(yè)。 | 2023年12月至2025年11月 | 是 | ||
4 | 昆都侖區(qū) | 神牧基地倉(cāng)儲(chǔ)物流冷鏈項(xiàng)目 | 新建 | 2024年 | 包頭市神牧基地高新技術(shù)有限公司 | 投資2648.8萬(wàn)元開(kāi)發(fā)建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)物流冷鏈項(xiàng)目,建設(shè)冷藏、冷凍倉(cāng),設(shè)置前置倉(cāng)。 | 開(kāi)發(fā)建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)物流冷鏈項(xiàng)目,完善供應(yīng)鏈下沉,建設(shè)冷藏、冷凍倉(cāng),設(shè)置前置倉(cāng),通過(guò)自建配送服務(wù)中心、與中國(guó)郵政快遞、京東大腳物流、順豐速遞戰(zhàn)略合作,實(shí)現(xiàn)包頭區(qū)域內(nèi)無(wú)死角配送,外地當(dāng)天發(fā)貨,實(shí)現(xiàn)農(nóng)畜產(chǎn)品動(dòng)能上行,打造完整的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系。 | 2023 年 12 月至 2025 年 11 月 | 是 | ||
5 | 昆都侖區(qū) | 和平村農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)及預(yù)處理一體化項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 2024年 | 內(nèi)蒙古食安戚風(fēng)食品有限公司 | 共投資300萬(wàn)元,主要用于制冷設(shè)備、雞蛋、谷物、奶制品、蔬果預(yù)處理機(jī)器采購(gòu)。 | 項(xiàng)目建成后增加了產(chǎn)地面積,滿足了大型生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行,增加產(chǎn)能,能夠?qū)崿F(xiàn)為更多烘焙企業(yè)提供原料保障,強(qiáng)化農(nóng)副產(chǎn)品商品化處理設(shè)施,拓寬農(nóng)畜產(chǎn)品上行渠道。 | 2024年3月-12月 | 300 | 90 | 是 |
?
?????昆都侖區(qū)縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
???????????????????2023年12月21日? ??? ??