包頭市公安局昆都侖區(qū)分局
2020年政府信息公開工作年度報告
?根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,特向社會公布包頭市公安局昆都侖區(qū)分局2020年政府信息公開年度報告。所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限為2020年1月1日至2020年12月31日。聯(lián)系人:趙永光,電話:13848008429。
一、總體情況
2020年,包頭市公安局昆都侖區(qū)分局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于政府信息公開的決策部署,全面落實《條例》規(guī)定,圍繞公安工作,大力推進決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果公開,進一步統(tǒng)一思想、主動作為、務(wù)實創(chuàng)新,以公開促落實,以公開促規(guī)范,以公開促服務(wù),建立健全政府信息公開制度體系,不斷提升政府信息公開質(zhì)量和水平,持續(xù)增強公安部門公信力和執(zhí)行力。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新?制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 1825 | 增 | 2122 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 2743 | 減 | 1597 | |
行政強制 | 123 | 減 | 65 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 56.4590(萬元) | 減 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 68 | ? ? 8341835元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局嚴格按照《條例》各項規(guī)定抓落實,全年政府信息公開工作組織有力,推進有序,取得了一定成效,但實際工作中也還存在一些不足。一是決策公開程度方面還有待進一步提高。二是重點領(lǐng)域信息公開方面還有待進一步優(yōu)化。三是政策解讀方面還有待進一步增強。四是監(jiān)督保障機制建設(shè)方面還有待進一步改善。
針對上述存在問題和不足,為進一步做好政府信息公開工作,下一步,我局將著重抓好以下幾個方面工作:
(一)加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高思想認識。有針對性的組織專題培訓(xùn)和學(xué)習(xí),提高廣大干部特別是具體從事信息公開工作人員的思想認識和素質(zhì)能力,主動做好政府信息公開各項工作,以政務(wù)公開工作推動加強依法行政意識,提高基層公安部門治理能力。
(二)強化貫徹落實,豐富公開內(nèi)容。根據(jù)“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則,緊緊圍繞公安工作重點,充分結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見,進一步豐富公開內(nèi)容,強化公安工作透明度,切實做到“讓群眾知情、解群眾疑惑、保群眾滿意”,確保政務(wù)公開工作有序推進。
(三)健全責(zé)任機制,增強公開效果。一是拓展公開渠道。在充分利用網(wǎng)站、新聞媒體、政務(wù)公開欄等媒介公開信息的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮新媒體優(yōu)勢,擴大發(fā)布信息的受眾面和知曉率。二是健全公開機制。尤其是完善政府信息公開工作制度,強化工作責(zé)任,加強基礎(chǔ)性工作,提升公開效果。三是強化考評問責(zé)。定期進行公開工作檢查,發(fā)現(xiàn)問題、剖析原因,并研究解決措施,不斷提高政府信息公開工作的水平和質(zhì)量。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。