本年度報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求進(jìn)行編制。本年度報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的期限為2024年1月1日至2024年12月31日。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問,請(qǐng)與昆都侖區(qū)醫(yī)療保障局辦公室聯(lián)系(地址:昆都侖區(qū)黃河大街與豐盈道交叉口昆區(qū)市民大廳4號(hào)樓303;電話:0472-5990435)。
一、總體情況
2024年,昆區(qū)醫(yī)療保障局認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于政務(wù)公開工作的決策部署,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神,堅(jiān)定政治方向,堅(jiān)持首善標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,高度重視政府信息公開工作。
(一)主動(dòng)公開情況。公開內(nèi)容:對(duì)我局政務(wù)信息、行政法規(guī)、三公經(jīng)費(fèi)、工作人員等內(nèi)容公開。公開方式:區(qū)政府門戶網(wǎng)站專題頁面、單位政務(wù)公開欄。政策文件4條、更新微信公眾號(hào)400余條,訂閱人數(shù)30354人。
(二)依申請(qǐng)公開情況。2024年度未收到依申請(qǐng)公開事項(xiàng)。
(三)政府信息管理情況。嚴(yán)格按照信息發(fā)布三級(jí)審核制度,做好信息發(fā)布保密審查等工作。定期對(duì)公開情況進(jìn)行復(fù)查審查,及時(shí)更新政府信息公開指南,做好信息動(dòng)態(tài)調(diào)整,進(jìn)一步提升公開率。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況。線上依托昆都侖區(qū)政府門戶網(wǎng)站專題頁面進(jìn)行對(duì)外公開,同時(shí)通過昆都侖區(qū)醫(yī)療保障微信公眾號(hào)推送、轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)信息。線下通過局三務(wù)公開宣傳欄進(jìn)行對(duì)外公開。
(五)監(jiān)督保障機(jī)制情況。為切實(shí)做好政務(wù)公開工作,進(jìn)一步深化主動(dòng)公開內(nèi)容,結(jié)合實(shí)際,根據(jù)人員變動(dòng)情況調(diào)整了政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,對(duì)信息公開按流程做好審核把關(guān),強(qiáng)化監(jiān)督檢查,確保不出現(xiàn)錯(cuò)敏問題。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
有時(shí)存在更新不夠及時(shí)的情況。對(duì)信息公開工作精力分配有所欠缺,有時(shí)對(duì)工作盯得不夠緊,有時(shí)會(huì)因業(yè)務(wù)工作緊張,不能第一時(shí)間及時(shí)更新的情況。
改進(jìn)情況:將信息公開工作納入本單位重要議事議程,主動(dòng)及時(shí)向社會(huì)公開可以公開的信息,以確保政府信息公開的完整性、全面性和及時(shí)性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
昆區(qū)醫(yī)療保障局未收取政府信息公開信息處理費(fèi),無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。