?
友誼道街道辦事處
2021年度信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
2021年,辦事處堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習近平總書記考察內(nèi)蒙古時重要講話精神,認真落實《政府信息公開條例》和國家、自治區(qū)、包頭市關于全面推進政務公開工作的部署要求,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,聚焦市場主體和社會公眾關切,將公開透明與公眾的知情權、參與權、監(jiān)督權緊密聯(lián)系在一起,著力加強信息發(fā)布、政策解讀和熱點回應,持續(xù)強化公開力度,以公開促落實,以公開促規(guī)范,進一步提高辦事處工作透明度,切實增強辦事處信息公開實效,實現(xiàn)了公開數(shù)量、公開質(zhì)量的“雙提升”。
(一)加強信息公開力度
一是建立健全機制。持續(xù)加強辦事處政策解讀和政務輿情回應,全面提升政務公開質(zhì)量和實效,進一步理清責任分工,立足辦事處現(xiàn)階段工作實際,高度重視政務公開和信息公開工作,形成主要領導親自抓、分管領導具體抓、落實專人負責的領導體制和工作機制。督促指導各社區(qū)切實提高站位,把握工作重點,履行好本單位政務公開工作職能,嚴格信息發(fā)布,加強政策解讀,不斷提高主動公開水平。
二是進一步完善政務公開和信息公開載體。根據(jù)政務公開和政府信息公開有關要求,以多樣化的信息公開渠道和形式,通過微信公眾號、微信群等渠道努力為廣大人民群眾生產(chǎn)生活提供優(yōu)質(zhì)信息服務。2021年,通過“昆區(qū)前進街道辦事處”微信公眾號、微信群等載體及時發(fā)布政策信息,進一步認真做好政務公開,充分發(fā)揮信息公開載體效能,通過信息公開手段解決群眾關心的問題。
(二)依申請公開情況
為了方便公民、法人和其他組織獲得政府政策信息公開服務,辦事處制作城市管理服務指南、民生問題服務指南等在辦事處公眾號公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作 | 本年新公開 | 對外公開 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | ? ? ?0 | ? ? ?0 | ? ? 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政許可 | 6 | 0 | 0 |
其他對外管理 | 0 | 0 | 0 |
服務事項 | |||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 | 本年增 | |
數(shù)量 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (三)不予公開 | 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 |
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我街道將按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和上級部門的要求,進一步加強信息公開工作,充分發(fā)揮街道各個科室積極性,努力將信息收集與公開同步,確保信息的及時、準確、全面。加大政府信息公開專(兼)職工作人員培訓力度,不斷提高其業(yè)務能力,進一步規(guī)范工作、優(yōu)化流程,更好地為人民服務。
? ? ? 六、其它需要報告的事項
? ? 2021年度我單位無其它需要報告事項。
?
?
?
?
?