昆區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年度信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
?
本年度報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)規(guī)定編制本報(bào)告。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)與昆區(qū)人力資源和社會(huì)保障局辦公室聯(lián)系(地址:昆都侖區(qū)市民大廳7號(hào)樓202辦公室,電話:5990202,電子郵箱:kqrljxx@163.com)。
一、總體情況
我局按照上級(jí)的有關(guān)規(guī)定和區(qū)政府的安排部署,將政務(wù)公開(kāi)作為工作重點(diǎn),建立了公開(kāi)監(jiān)督機(jī)制,擬定了政務(wù)公開(kāi)工作計(jì)劃,將任務(wù)分解到了相關(guān)科室和責(zé)任人,加大了政務(wù)公開(kāi)的宣傳和工作力度。???
(一)加強(qiáng)政府信息公開(kāi)力度
一是建立健全機(jī)制。我局全面提升政務(wù)公開(kāi)質(zhì)量和實(shí)效,及時(shí)調(diào)整我局政務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,高度重視政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)工作,形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。
二是進(jìn)一步完善政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)載體。根據(jù)政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)有關(guān)要求,以多樣化的信息公開(kāi)渠道和形式,通過(guò)網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道努力為廣大人民群眾生產(chǎn)生活提供優(yōu)質(zhì)信息服務(wù)。
(二)及時(shí)全面主動(dòng)進(jìn)行公開(kāi)。
一是主動(dòng)公開(kāi)信息。圍繞就業(yè)創(chuàng)業(yè)、勞動(dòng)監(jiān)察等人社重點(diǎn)領(lǐng)域,以“兩微一端”方式,公開(kāi)涉及人社領(lǐng)域各項(xiàng)法規(guī)制度、政策標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)辦流程,方便群眾辦事;二是認(rèn)真規(guī)范做好依申請(qǐng)公開(kāi)。本年度共收到信息公開(kāi)申請(qǐng)0件。
(三)全力做好信息宣傳工作。
深入開(kāi)展主題宣傳、正面宣傳、重點(diǎn)宣傳,全年在包頭市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)刊發(fā)各類(lèi)信息83條。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作 | 本年新公開(kāi) | 對(duì)外公開(kāi) |
數(shù)量 | 數(shù)量 | 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政許可 | 無(wú) | 無(wú) | 6 |
其他對(duì)外管理 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
服務(wù)事項(xiàng) | |||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政處罰 | 無(wú) | 無(wú) | 87 |
行政強(qiáng)制 | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增 | |
數(shù)量 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)金額 | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開(kāi) | 6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問(wèn)題和下一步工作計(jì)劃
? 2020年,我局堅(jiān)持推動(dòng)政府信息公開(kāi)工作常態(tài)化、規(guī)范化,信息公開(kāi)工作取得了一定成效,但也存在一些不足,主要表現(xiàn)為:信息公開(kāi)工作機(jī)制有待完善,如公開(kāi)方式方法等;信息公開(kāi)工作隊(duì)伍素質(zhì)有待進(jìn)一步提升,如文書(shū)制作等。
? ? ?六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
? ? ?2020年度我單位無(wú)其他需要報(bào)告事項(xiàng)。
?