根據(jù)《中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》的要求,我局對申報(bào)2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目進(jìn)行公示,廣泛接受社會監(jiān)督,具體情況如下:
?
2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目庫項(xiàng)目匯總表 | ||||||||||||||
旗(縣、市、區(qū)) | 項(xiàng)目排序 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 時(shí)間進(jìn)度 | 實(shí)施單位 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模(萬元) | 籌資方式 | 受益對象 | 績效目標(biāo) | 群眾參加 | 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 |
昆區(qū) | 1 | 2021年昆都侖區(qū)農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目—戶廁新建、改造及路面恢復(fù)工程項(xiàng)目 | 廚房廁所圈舍等改造 | 公益性 | 昆河鎮(zhèn) | 2021年09月1日—2021年12月31日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 建設(shè)干凈衛(wèi)生的廁所 | 125 | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 | 昆河鎮(zhèn) | 無污染、不用水沖、無排放物、易于管理的特點(diǎn),有效促進(jìn)糞污無害化、?資源化循環(huán)發(fā)展。 | 有 | 為群眾建設(shè)無污染、不用水沖、無排放物、易于管理的新型廁所 |
2 | 印象烏蘭計(jì)墻體彩繪服務(wù)項(xiàng)目 | 休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 烏蘭計(jì)三村 | 2021年09月16日—2021年10月16日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 通過墻體彩繪,帶動鄉(xiāng)村旅游,增加鄉(xiāng)村居民收入,提升村容村貌。 | 22 | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)三村村民 | 提升村容村貌,帶來集體收入,發(fā)揮示范村引領(lǐng)帶頭作用。 | 有 | 帶動村內(nèi)收入,提升村民幸福感 | |
3 | 昆區(qū)防返貧致貧監(jiān)測費(fèi) | 項(xiàng)目管理費(fèi) | 無 | 烏蘭計(jì)三村 | 2021年09月16日—2021年10月16日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 后期維護(hù)烏蘭計(jì)三村墻體彩繪 | 5 | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)三村村民 | 后期維護(hù)烏蘭計(jì)三村墻體彩繪 | 無 | 無 | |
4 | 昆區(qū)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理費(fèi) | 項(xiàng)目管理費(fèi) | 無 | 烏蘭計(jì)三村 | 2021年09月16日—2021年10月16日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 后期維護(hù)烏蘭計(jì)三村墻體彩繪 | 1 | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)三村村民 | 后期維護(hù)烏蘭計(jì)三村墻體彩繪 | 無 | 無 |
公示時(shí)間:2021年11月4日—2021年11月13日
聯(lián)?系 人:薛楠
聯(lián)系電話:2837017(公示單位)
舉報(bào)電話:12317(全國鄉(xiāng)村振興和防貧監(jiān)測服務(wù)(監(jiān)督舉報(bào))熱線)
電子郵箱:kqfpbxtz@126.com
??????????????????????????昆都侖區(qū)鄉(xiāng)村振興局
??????????????????????????2021年11月4日
(注:鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫入庫項(xiàng)目作為扶貧項(xiàng)目的來源和儲備,不作為項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù),入庫項(xiàng)目信息將根據(jù)幫扶對象需求、項(xiàng)目進(jìn)度、政策調(diào)整等變化進(jìn)行補(bǔ)充、完善和調(diào)整更新)